CM Ocean — Data Sapience или HFLabs «Маркетинговый комбайн»
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Кому подходит | ||
| Направление | Крупный бизнесСмежный корпоративный класс; внедрение в страховой компании | Крупный бизнесОриентир — крупный бизнес |
| Размер базы | От 500 тыс.Корпоративный класс по описанию в исследовании | От 500 тыс.Сегментация больших баз; тестовый стенд на 150 млн клиентов |
| Задачи | ||
| Удерживать и возвращать клиентов | Заявлено | Частично |
| Брошенная корзина и триггеры | Частично | — |
| Бонусы и акции | — | — |
| Рекомендации и персонализация | — | — |
| Единый профиль из всех систем | — | — |
| Реклама по своим сегментам | — | — |
| Измерять эффект кампаний | — | — |
| Тарифы | ||
| Тарифы | Публичных тарифов нет | Публичных тарифов нет |
| Единица тарифа | Не проверено | Не проверено |
| Интеграции | ||
| Способы интеграции | Web-трекинговый SDK, Mobile-трекинговый SDK, Pixel-трекер, События с бэкенда приложений, Tag manager, Выгрузка в Kafka, Выгрузка в PostgreSQL | Не опубликованы |
| Готовые интеграции | Не опубликованы | Unisender Go, EmailMaker |
| Безопасность и хостинг | ||
| Свой контур | Корпоративное on-premise ПО | Установка в контур компании |
| Размещение и подтверждения | Не проверено | Не проверено |
| Реестр российского ПО | Внесено в реестр российского ПО | Не опубликовано |
| SSO и журнал аудита | Не опубликовано | Не опубликовано |
| SLA | Не проверено | Не проверено |
| Каналы и внедрение | ||
| Каналы и провайдер | Не проверено | Не проверено |
| Самостоятельное подключение | Через менеджераТолько консультация и демо; внедряют интеграторы | Через менеджераТолько заявка и демо; внедряет команда поставщика |
| Срок внедрения | Не проверено | Не проверено |
| Что учитывать | ||
| Ограничения | Смежный корпоративный класс; CDP-функционал проверять по составу внедрения. | Вендор относит продукт к CDP; ориентир — крупный бизнес. |
Следующий шаг — анкета поставщикамВсё, что отмечено «Не опубликовано», запросите письменно и проверьте на пилоте.
Открыть анкету
