Рейтинг CDP-платформ 2026
Обновлено 27.10.2026 · первая версия рейтинга
Лидеры рейтинга AllCDP — Mindbox (9,2), Altcraft Platform (8,7) и Octopus CDP (7,8) из 10. В рейтинге 10 платформ, у которых цены, единица тарифа, каналы, хранение данных, SLA и сроки внедрения сверены по сайтам и документации поставщиков. Порядок — по индексу AllCDP, методика открыта.
| Направление | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindbox | 9,2 | E-commerce, Розница, HoReCa | Любой | от 15 000 ₽/мес | Частично | Да | Да | |
| 2 | 8,7 | E-commerce | Любой | от 39 100 ₽/мес | Частично | Да | Да | ||
| 3 | 7,8 | E-commerce | До 100 тыс. | от 6 900 ₽/мес | Да | Да | Да | ||
| 4 | 7,5 | E-commerce, Розница | Любой | CDP входит в тариф XL — цена индивидуальная | Частично | Да | Да | ||
| 5 | 6,6 | E-commerce, Розница | Любой | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | Да | ||
| 6 | enKod | 6,3 | E-commerce | До 100 тыс. | от 14 000 ₽/мес | Через менеджера | Да | Да | |
| 7 | 5,9 | Услуги, E-commerce | До 100 тыс. | от 7 080 ₽/мес | Да | — | Да | ||
| 8 | 5,7 | E-commerce, Розница | От 100 тыс. | Публичных тарифов нет | Через менеджера | Да | — | ||
| 9 | MAXMA | 5,2 | E-commerce, Розница, HoReCa | До 100 тыс. | от 14 990 ₽/мес | Через менеджера | — | — | |
| 10 | CleverData Join | 4,6 | Крупный бизнес | От 100 тыс. | от 70 000 ₽/мес | Через менеджера | Да | Да |
Индекс AllCDP — оценка от 0 до 10 по открытым данным поставщиков: задачи — 25 %, безопасность — 15 %, интеграции — 15 %, каналы — 10 %, открытость — 15 %, работа с товарами — 20 %. Данные проверены 27.10.2026. Как считается индекс.
Что изменилось
- Первая версия каталога: 31 платформа, данные с сайтов, из документации и тарифов поставщиков.
- Рейтинг из 10 платформ со сверенными ценами, единицей тарифа, каналами, хранением данных, SLA и сроками внедрения.
- Опубликована методика индекса AllCDP, версия 1.0.
Все платформы — в каталоге31 платформа с фильтрами по направлению, размеру базы, задачам и безопасности.
Открыть каталог


