Каталог CDP-платформ
Все платформы, доступные российскому бизнесу. Отфильтруйте по направлению, размеру базы, задачам и требованиям безопасности. Платформы со сверенными ценами и требованиями собраны в рейтинге.
Найдено: 31
| Направление | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindbox | E-commerce, Розница, HoReCa | Любой | от 15 000 ₽/мес | Частично | Да | Да | |
| E-commerce | Любой | от 39 100 ₽/мес | Частично | Да | Да | ||
| E-commerce | До 100 тыс. | от 6 900 ₽/мес | Да | Да | Да | ||
| E-commerce, Розница | Любой | CDP входит в тариф XL — цена индивидуальная | Частично | Да | Да | ||
| E-commerce, Розница | Любой | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | Да | ||
enKod | E-commerce | До 100 тыс. | от 14 000 ₽/мес | Через менеджера | Да | Да | |
| E-commerce, Розница, Услуги | Любой | Есть бесплатный тариф; платный от 99 000 ₽ / 30 дней | Частично | — | — | ||
Carrot quest | E-commerce, Услуги | До 500 тыс. | от 10 990 ₽/мес | Да | Да | — | |
| E-commerce, Розница | Любой | от 10 400 ₽/мес | Да | Да | Да | ||
| Услуги, E-commerce | До 100 тыс. | от 7 080 ₽/мес | Да | — | Да | ||
| E-commerce, Розница | От 100 тыс. | Публичных тарифов нет | Через менеджера | Да | — | ||
MAXMA | E-commerce, Розница, HoReCa | До 100 тыс. | от 14 990 ₽/мес | Через менеджера | — | — | |
CleverData Join | Крупный бизнес | От 100 тыс. | от 70 000 ₽/мес | Через менеджера | Да | Да | |
| E-commerce | До 500 тыс. | от 2 500 ₽/мес | Да | — | — | ||
Teyca / Тейка | HoReCa, Розница | Нет данных | 39 990 ₽/мес | Да | — | — | |
| Розница, HoReCa | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | ||
| Крупный бизнес, Розница | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | ||
| Passteam | HoReCa, Услуги | Нет данных | от 3 990 ₽/мес | Частично | Да | — | |
| Крупный бизнес | 50 тыс. – 500 тыс. | от 2,1 млн ₽ старт + от 60 тыс. ₽/мес сопровождение | Через менеджера | Да | — | ||
| E-commerce, HoReCa, Услуги | Нет данных | от 1 750 ₽/мес | Да | — | — | ||
D·engage | Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Частично | Да | — | |
DataWave CDP | Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | Да | — | |
RightWay CDP | Розница | Нет данных | от 50 000 ₽/мес | Через менеджера | Да | Да | |
CM Ocean — Data Sapience | Крупный бизнес | От 500 тыс. | Публичных тарифов нет | Через менеджера | Да | — | |
PremiumBonus | Розница, HoReCa | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | |
KONNEKTU | Крупный бизнес | От 500 тыс. | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | |
| WIZMA CDP | Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | |
CXDP — SMS Traffic | Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | Да | |
HFLabs «Маркетинговый комбайн» | Крупный бизнес | От 500 тыс. | Публичных тарифов нет | Через менеджера | Да | — | |
| Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Через менеджера | — | — | ||
| WebPower Noticer / NoticerService | Универсальная | Нет данных | Публичных тарифов нет | Нет данных | — | — |
Популярные выборки
По направлению
По размеру базы
По задаче
Все выборки каталогаРешения, не вошедшие в каталог7
PushwooshЕсть CDP-модуль с единым профилем клиента, но подключение российского юрлица не подтверждено: цены только в долларах, юрлицо Pushwoosh Inc., хранение данных в РФ не указано.
MailganerСервис email-рассылок с сегментацией и триггерами. Поставщик не позиционирует его как CDP: нет единого профиля клиента из нескольких источников.
FlocktoryОписывает себя как платформу лидогенерации, монетизации и персонализации. Для прямого сравнения с универсальными CDP нужно проверить необходимый состав функций.
Gravity FieldМожно рассмотреть для персонализации e-commerce. Актуальное предложение самостоятельной CDP в исследовании не подтверждено.
ExpertSenderЕсть продукты с CDP-функциями, но возможность подключения российского юрлица не подтверждена.
PersonaClickЕсть продукты с CDP-функциями, но возможность подключения российского юрлица не подтверждена. Русскоязычный сайт и исторические клиенты сами по себе не доказывают доступность.
CDP.LightНайден в реестре российского ПО, но публичного описания недостаточно для уверенного включения в маркетинговые CDP.













