PremiumBonus или RightWay CDP
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Кому подходит | ||
| Направление | Розница, HoReCaРитейл, рестораны и отели | РозницаИнтеграции с CRM, ERP, кассами |
| Размер базы | Нет данных | Нет данных |
| Задачи | ||
| Удерживать и возвращать клиентов | Частично | — |
| Брошенная корзина и триггеры | — | — |
| Бонусы и акции | Частично | Частично |
| Рекомендации и персонализация | Заявлено | — |
| Единый профиль из всех систем | Заявлено | Заявлено |
| Реклама по своим сегментам | — | — |
| Измерять эффект кампаний | — | — |
| Тарифы | ||
| Тарифы | Публичных тарифов нет | Ежемесячный платёж: от 50 000 ₽/месПодключение (разово): от 1,2 млн ₽ без НДС |
| Единица тарифа | Не проверено | Ежемесячный платёж и разовое подключение; зависит от числа точек, модулей и активной базы |
| Интеграции | ||
| Способы интеграции | Открытый API | API, Интеграция с сайтом |
| Готовые интеграции | iiko, r_keeper, Эвотор, SetRetail, 1С, Frontol, Киноплан, Saby, ДЭНСИ:КАССА, РестАрт, Logus HMS, Tillypad и ещё 36 | Не опубликованы |
| Безопасность и хостинг | ||
| Свой контур | Не проверено | Облако или локальная установка |
| Размещение и подтверждения | Не проверено | Хранение данных в РФ |
| Реестр российского ПО | Не опубликовано | Запись № 374267 |
| SSO и журнал аудита | Не опубликовано | Не опубликовано |
| SLA | Не проверено | Не проверено |
| Каналы и внедрение | ||
| Каналы и провайдер | Не проверено | Не проверено |
| Самостоятельное подключение | Через менеджераНа сайте и в документации только «Запросить демо» и «Оставить заявку» | Через менеджераНа сайте только «Запросить демо» и «Оставить заявку» |
| Срок внедрения | Не проверено | Не проверено |
| Что учитывать | ||
| Ограничения | Ритейл, рестораны и отели. | Заявлены облачный и локальный варианты, хранение данных в РФ. |
Следующий шаг — анкета поставщикамВсё, что отмечено «Не опубликовано», запросите письменно и проверьте на пилоте.
Открыть анкету
