RightWay CDP или Loymax Smart Communications
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Кому подходит | ||
| Направление | РозницаИнтеграции с CRM, ERP, кассами | Розница, HoReCaСвязка с розничными продажами и программами лояльности; готовые интеграции (системы ресторанов и отелей): r_keeper |
| Размер базы | Нет данных | Нет данных |
| Задачи | ||
| Удерживать и возвращать клиентов | — | Заявлено |
| Брошенная корзина и триггеры | — | Частично |
| Бонусы и акции | Частично | Заявлено |
| Рекомендации и персонализация | — | — |
| Единый профиль из всех систем | Заявлено | Заявлено |
| Реклама по своим сегментам | — | — |
| Измерять эффект кампаний | — | Заявлено |
| Тарифы | ||
| Тарифы | Ежемесячный платёж: от 50 000 ₽/месПодключение (разово): от 1,2 млн ₽ без НДС | Публичных тарифов нет |
| Единица тарифа | Ежемесячный платёж и разовое подключение; зависит от числа точек, модулей и активной базы | Не проверено |
| Интеграции | ||
| Способы интеграции | API, Интеграция с сайтом | Открытый API, SMPP |
| Готовые интеграции | Не опубликованы | 1С, 1С-Битрикс, Frontol, r_keeper, SetRetail, СуперМаг, Artix, Профи-Т, GESTORI, AVARDA, ЮНИКО, Кошелёк и ещё 23 |
| Безопасность и хостинг | ||
| Свой контур | Облако или локальная установка | Не проверено |
| Размещение и подтверждения | Хранение данных в РФ | Не проверено |
| Реестр российского ПО | Запись № 374267 | Не опубликовано |
| SSO и журнал аудита | Не опубликовано | Не опубликовано |
| SLA | Не проверено | Не проверено |
| Каналы и внедрение | ||
| Каналы и провайдер | Не проверено | Не проверено |
| Самостоятельное подключение | Через менеджераНа сайте только «Запросить демо» и «Оставить заявку» | Через менеджераТолько заявка: демо и расчёт стоимости |
| Срок внедрения | Не проверено | Не проверено |
| Что учитывать | ||
| Ограничения | Заявлены облачный и локальный варианты, хранение данных в РФ. | Связка с розничными продажами и программами лояльности. |
Следующий шаг — анкета поставщикамВсё, что отмечено «Не опубликовано», запросите письменно и проверьте на пилоте.
Открыть анкету